| 审计专业硕士国际班留学生基本情况表(2016-2024) | ||||||||||||||||
| 入学年份 | 人数 | 各大洲人数情况 | 毕业情况 | 非正常毕业情况 | 项目情况 | |||||||||||
| 亚洲 | 非洲 | 大洋洲 | 美洲 | 欧洲 | 正常毕业 | 延期毕业 | 毕业总人数 | 开除学籍 | 退学 | 拟退学 | 其他 | 未毕业人数 | 教育部 | 商务部 | ||
| 2016 | 50 | 27 | 18 | 2 | 3 | 0 | 47 | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 |
| 2017 | 60 | 23 | 27 | 2 | 4 | 4 | 59 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 |
| 2018 | 52 | 24 | 24 | 2 | 2 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 27 |
| 2019 | 48 | 21 | 23 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | 27 |
| 2020 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2022 | 38 | 13 | 22 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 24 |
| 2023 | 34 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24 |
| 2024 | 58 | 18 | 36 | 4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 37 |
| 总数 | 362 | 144 | 182 | 21 | 10 | 5 | 245 | 5 | 250 | 1 | 14 | 0 | 6 | 20 | 171 | 191 |

