In accordance with the relevant regulations of the China Scholarship Council and SIE, and with reference to students self-assessment and supervisor evaluation from the aspects of ethics, academic performance, learning/scientific research attitude, and activity performance, the annual review work for NAU 2021/2022 academic year Chinese Government Scholarship students has finished and the situation is as follows.
The total number of students who is supposed to be reviewed is 12, and all of them participated. According to the relevant regulations of the China Scholarship Council and SIE, NAU annual review work group hereby announce the following 12 students to pass the annual review and will continue to be provided with Chinese Government Scholarship.
Name | Nationality | CSC Number |
TUMPANE, SEABELO | 博茨瓦纳 | 2021MPA016230 |
REMY, DANIELLA FLORA | 瓦努阿图 | 2021MPA016229 |
LUPE, GOITSEMODIMO GLORIA | 博茨瓦纳 | 2021MPA016228 |
KUCAJ, REZARIO | 阿尔巴尼亚 | 2021MPA016227 |
BETANZOS TORRES, EBER OMAR | 墨西哥 | 2021MPA016226 |
JALLOW, BUBACARR M. | 冈比亚 | 2021MPA016225 |
MAKIDOYI, HAKIM | 卢旺达 | 2021MPA016224 |
KIDANEMARIAM, DAWIT FIKRU | 埃塞俄比亚 | 2021MPA016231 |
DORLIAE, KRUAH MAXWELL | 利比里亚 | 2021MPA016232 |
ABDALLA, RABIA JUMA | 坦桑尼亚 | 2021MPA016234 |
ABOKE, EMMANUEL EUGENE | 乌干达 | 2021MPA016235 |
KAGERE, SAMBIJI SAMSON | 坦桑尼亚 | 2021MPA016242 |
The above result will be publicized for five work days. For any disagreement, please contact with SIE. Contact number: 025-58313046;e-mail:sie@nau.edu.cn.
School of International Exchange
Nanjing Audit University
June 17, 2022