2016年秋学期及暑期出国(境)项目学生初选已结束。根据学分绩点、面试成绩、获奖情况等综合表现,拟初选以下同学(后附)。入围初选名单的同学将接受外方大学复选。
请名单上的同学于4月25日下午4点前,至敏行楼407国际文化交流学院合作办学办公室签字确认,并尽快办理证件等相关事宜。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 书院 | 拟推荐项目 |
1 | 康心悦 | 女 | 14011111 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
2 | 杨行早 | 女 | 15012007 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
3 | 吕顺 | 男 | 14010428 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
4 | 薛雯今 | 女 | 14020730 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
5 | 谢晓宇 | 女 | 15011109 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
6 | 叶秋泓 | 女 | 13020344 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
7 | 孙海笑 | 男 | 14070848 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
8 | 杨诗琳 | 女 | 14080727 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
9 | 夏雨星 | 女 | 15010314 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
10 | 张煦安 | 女 | 15011032 | 沁园 | 德国弗莱堡大学 |
11 | 刘迪 | 女 | 15010422 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
12 | 杨子奕 | 女 | 14040732 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
13 | 王英杰 | 女 | 14070124 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
14 | 沈婷伟 | 女 | 13090113 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
15 | 祁越 | 女 | 13010412 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
16 | 武静波 | 女 | 14090614 | 澄园 | 德国弗莱堡大学 |
17 | 彭新宇 | 男 | 14040944 | 润园 | 德国弗莱堡大学 |
18 | 徐静怡 | 女 | 13080420 | 沁园 | 德国弗莱堡大学 |
19 | 邹雪莹 | 女 | 14060540 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
20 | 蒋予泽 | 男 | 14060339 | 泽园 | 德国弗莱堡大学 |
21 | 朱祺巧 | 女 | 14090531 | 澄园 | 美国宾夕法尼亚大学 |
22 | 夏盛德 | 男 | 15010715 | 润园 | 美国宾夕法尼亚大学 |
23 | 张亦莼 | 女 | 15013112 | 泽园 | 美国宾夕法尼亚大学 |
24 | 诸丰凝 | 女 | 14050340 | 沁园 | 美国宾夕法尼亚大学 |
25 | 王颖 | 女 | 14040325 | 润园 | 美国宾夕法尼亚大学 |
26 | 何斯炜 | 男 | 15010775 | 泽园 | 美国宾夕法尼亚大学 |
27 | 李凌文 | 女 | 13031314 | 泽园 | 美国宾夕法尼亚大学 |
28 | 尚静雅 | 女 | 14021016 | 泽园 | 美国波士顿大学 |
29 | 华紫珺 | 女 | 14060510 | 沁园 | 美国波士顿大学 |
30 | 潘欣竹 | 男 | 15010369 | 润园 | 美国波士顿大学 |
31 | 马琳岩 | 女 | 13010114 | 澄园 | 美国波士顿大学 |
32 | 扈彤 | 女 | 13020161 | 澄园 | 美国波士顿大学 |
33 | 孔心仪 | 女 | 14020509 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学 |
34 | 刘力 | 女 | 14050717 | 沁园 | 美国哥伦比亚大学 |
35 | 童川青 | 女 | 14050525 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学 |
36 | 章彦秋 | 女 | 14040932 | 润园 | 美国哥伦比亚大学 |
37 | 张雪 | 女 | 14080532 | 沁园 | 美国哥伦比亚大学 |
38 | 刘灿 | 女 | 13010152 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学 |
39 | 周蔚 | 女 | 15011510 | 泽园 | 美国哥伦比亚大学 |
40 | 雨林 | 女 | 14060229 | 沁园 | 美国哥伦比亚大学 |
41 | 肖子仪 | 女 | 14011029 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学 |
42 | 曾佳瑶 | 女 | 14040901 | 润园 | 美国哥伦比亚大学 |
43 | 李雨豪 | 男 | 14090633 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学 |
44 | 唐欣芽 | 女 | 14010914 | 澄园 | 美国哥伦比亚大学 |
45 | 王琮铭 | 女 | 14010815 | 澄园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
46 | 肖遥 | 男 | 15013562 | 沁园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
47 | 朱晓奕 | 女 | 14030337 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
48 | 林锦辉 | 男 | 14100234 | 沁园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
49 | 邱爽 | 女 | 14020721 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
50 | 车欣原 | 男 | 14030339 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
51 | 冯楚天 | 男 | 14020637 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
52 | 蒋晓晗 | 男 | 14100233 | 沁园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
53 | 史嘉浩 | 男 | 14040241 | 润园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
54 | 马晨阳 | 男 | 14100236 | 泽园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
55 | 韩笑 | 男 | 14100131 | 沁园 | 美国加州大学圣地亚哥分校 |
56 | 吴雪蓉 | 女 | 15010660 | 泽园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
57 | 孙嘉铭 | 男 | 15011355 | 澄园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
58 | 杨江涛 | 女 | 15012408 | 泽园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
59 | 王思雯 | 女 | 14010515 | 润园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
60 | 杨资钰 | 女 | 14010519 | 润园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
61 | 张倩 | 女 | 14080531 | 沁园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
62 | 李玉贺 | 男 | 14080736 | 沁园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
63 | 顾小明 | 男 | 14080536 | 沁园 | 摩洛哥工商管理高等学院 |
64 | 王知芝 | 女 | 14010618 | 澄园 | 台湾静宜大学 |
65 | 张特 | 男 | 13070847 | 澄园 | 台湾静宜大学 |
66 | 周萌 | 女 | 15013435 | 澄园 | 台湾世新大学 |
67 | 陈裕漩 | 女 | 15013938 | 润园 | 台湾世新大学 |
68 | 马一超 | 女 | 14060315 | 泽园 | 台湾世新大学 |
69 | 陶思颖 | 女 | 14020517 | 泽园 | 台湾世新大学 |
70 | 孙欣 | 女 | 14040724 | 润园 | 台湾世新大学 |
71 | 胡欣怡 | 女 | 14040811 | 润园 | 台湾世新大学 |
72 | 高子寒 | 女 | 14010704 | 澄园 | 台湾世新大学 |
73 | 马湘娟 | 女 | 14071017 | 润园 | 台湾世新大学 |
74 | 李煌 | 女 | 14030511 | 泽园 | 台湾世新大学 |
75 | 林蕴烨 | 女 | 14030513 | 泽园 | 台湾世新大学 |
76 | 谢翠 | 女 | 14010517 | 润园 | 台湾世新大学 |
77 | 李锐 | 女 | 15013250 | 润园 | 台湾世新大学 |
78 | 余兴也 | 女 | 14100724 | 沁园 | 台湾世新大学 |
特此通知。
教务委员会 国际文化交流学院
2016年4月21日